Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Количество шпинделей, шт. | 6 |
Минимальная – максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 18 – 230(260/320)* |
Минимальная – максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 6 – 160(230)* |
Минимальная длина обрабатываемых заготовок (при непрерывной подаче заготовок), мм | 240 |
Мощность электродвигателей на 1м, 2м шпинделях, кВт | 7,5 (11,25)* |
Мощность электродвигателей на остальных шпинделях, кВт | 7,5 (11,25/15/18,25)* |
Электродвигатель подачи, кВт | 5,5 (7,5/11,25)* |
Электродвигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 (1)* |
Диаметр шпинделя, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя при 50 Гц, об/мин | 6200 (9000)* |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 8 – 40(60/80/100/120)* |
Диаметр сборной фрезы на первом нижнем шпинделе, мм | 100-180 |
Диаметр сборной фрезы на правом вертикальном шпинделе, мм | 110-250 |
Диаметр сборной фрезы на левом вертикальном шпинделе, мм | 110-250 |
Диаметр сборной фрезы на верхнем горизонтальном шпинделе, мм | 110-250 |
Диаметр сборной фрезы на нижнем горизонтальном шпинделе, мм. | 110-250 |
Диаметр подающих роликов, мм. | 140 |
Перемещение вертикальных шпинделей, мм. | 80 |
Максимальное перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
Давление для пневмосистемы, бар. | 6 |
Диаметр отверстий аспирационных патрубков, мм | 140 |
Оплата производится по выставленному счету от нашего менеджера.
По поводу доставки в любой регион России компаниями-перевозчиками необходимо будет уточнить у сотрудника магазина.
Мы осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание произведенного нами оборудования, а также поставку к нему комплектующих и расходных материалов.
Все производимое оборудование сертифицировано и соответствует нормативным документам.
На всю продукцию предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи с завода, либо через официального дилера (дата продажи фиксируется дилером в сервисной книжке).
Наше предприятие гарантирует быстрое и бесплатное устранение любой неисправности, возникшей вследствие производственного дефекта.